Concept version
D02 · Traditional Coastal Hamptons
Style profile derived from client Typeform response CB1ebXyE · verified against nine scoreable questions
246m²Floor area
4Bedrooms
2Bathrooms
$12,400Upgrade allowance
Selection palette · 12 lines · Kitchen & Master Ensuite
Swap-at-render enabled| Zone | Category | Supplier · Product | SKU | Colour / Finish | Allowance | Verification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitchen | Cabinetry | polytec · Melamine Board | MEL-BE-MARB | Bernini Marble | $3,200 | Verified |
| Kitchen | Benchtop | CDK Stone · Calacatta Vagli | CDK-CAL-VAG | Honed | POA | Price on request |
| Kitchen | Tapware | Bella Vista · Tiago mixer | SHM-TBEAK-BDY | Matte White | $685 | Verified |
| Kitchen | Appliance | Smeg · Victoria 90cm | TR93P-CR | Cream | $5,290 | Verified |
| Kitchen | Rangehood | Qasair · Manhattan 1200 | M-1200-SS | Stainless | $2,190 | Verified |
| Kitchen | Flooring | Terra Mater · ResiPlank | 7109 Fawn | Fawn | POA | Colour review required |
| Master Ensuite | Tiles | Beaumont Tiles · Banksia Ochre | 1252206 | Ochre 300×600 | $128/m² | Verified |
| Master Ensuite | Basin | Bella Vista · Doros undermount | BAS-U-OV-533216-MW | Matte White | $890 | Verified |
| Master Ensuite | Hardware | Zanda · Duke Longplate | 10090.EB | Ember Bronze | $485 | Verified |
| Exterior | Bricks | Lenco Bricks · face brick | Data pending | Ivory | POA | Style source required |
D02 · KitchenKitchen
Kitchen · Coastal Hamptons
D02 · MEnsMaster Ensuite
Master Ensuite · Coastal Hamptons
D02 · ExtElevation
Elevation · Ivory brick
Reads from
Supabase
projects · design_briefs · concept_versions · concept_palette_items
projects · design_briefs · concept_versions · concept_palette_items
Typeform
Dzll3S7w Builder · CB1ebXyE Style
Dzll3S7w Builder · CB1ebXyE Style
ImageVault
14,451 URLs resolving · SharePoint bound
14,451 URLs resolving · SharePoint bound
Onboarding Tracker
Live gate + commercial state · Google Sheet
Live gate + commercial state · Google Sheet